福建长乐原料市场锦纶长丝价格行情(06.02)
2013/6/3 8:32:36 乐佳花边
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 26500 | 长乐创造者 |
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 40D/12F有光三叶型丝 | AA | 白 | 27500 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 140D/48F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 210D/72F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 70D/24F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 140D/96F有光三叶型丝 | AA | 白 | 25500 | 长乐力源 |
锦纶6-HOY | 40D/12F半消光 | AA | 27500 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 长乐创造者 |
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者 |
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 28500 | 长乐创造者 |
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 25000 | 长乐力源 |
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 27500 | 长乐力源 |
锦纶6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 28000 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 28000 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 29000 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 25500 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 100D/36F半消光 | AA | 25500 | 泉州天宇 | |
锦纶6-FDY | 140D/48F半消光 | AA | 25500 | 泉州天宇 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 27500 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 70D/24F/2半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 140D/48F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 210D/96F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 280D/96F半消光 | AA | 白 | 27000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 28D/12F半消光 | AA | 白 | 32000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 30D/12F半消光 | AA | 白 | 32000 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 31500 | 长乐创造者 |
锦纶6-DTY | 30D/10F半消光 | A | 白 | 33000 | 福建佳亿 |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 27000 | 福建佳亿 |
锦纶6-DTY | 100D/36F半消光 | A | 白 | 26000 | 湖南金帛 |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 26000 | 湖南金帛 |
锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 27500 | 义乌华鼎 |
锦纶6-DTY | 30D/10F半光 | AA | 33500 | 义乌华鼎 | |
锦纶6-DTY | 15D/7F半光 | AA | 47000 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 20D/7F半光 | AA | 47500 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 27000 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | AA | 33000 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 70D/48F半光 | AA | 28000 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 70D/68F半光 | AA | 31500 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 100D/24F半光 | AA | 26800 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 140D/48F半光 | AA | 26800 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 200D/72F半光 | AA | 26800 | 浙江锦事达 | |
锦纶66 DTY | 30D/24F半消光 | 一 | 41000 | 浙江裕鑫 | |
锦纶66 DTY | 70D/23F半消光 | 一 | 36100 | 营口营龙 | |
锦纶66 DTY | 70D/52F半消光 | 一 | 36200 | 营口营龙 | |
锦纶66 DTY | 78D/52F半消光 | AA | 37600 | 青岛中达 |
上一篇: 中国轻纺城近期5款畅销面料简介
下一篇: 纺织品市场新品面料“仿麻满天星”被看好
共有 2348 人次浏览