2013年03月26日福建长乐市场涤丝价格行情及涨跌
2013/3/27 8:04:16 乐佳花边
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18200 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18100 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18200 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14600 | 长乐华凤 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 长乐华威 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14700 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14900 | 晋江荣耀 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14500 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 15100 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14800 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 15000 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 75D/144F | AA | 白 | 15100 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13800 | 长乐鹰鸿 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14000 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13900 | 杭州天元 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13900 | 杭州兴惠 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14800 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14700 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13200 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13000 | 杭州天元 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13300 | 杭州鑫洪 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13100 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13100 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 13200 | 浙江荣盛 | 0 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 13100 | 福建化纤 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 12600 | 浙江开氏 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12500 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12900 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 13000 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 40D/24F | A | 白 | 14100 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 13100 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 13300 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 15500 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 13100 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13200 | 长乐金纶 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12900 | 长乐山力 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13100 | 长乐鑫诚 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12800 | 长乐鑫东华 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13000 | 海南振业 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 13200 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13200 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 13100 | 江苏方圆 | 0 |
涤纶FDY | 50D/48F | A | 白 | 13700 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 55D/24F | AA | 白 | 13600 | 长乐山力 | 0 |
涤纶FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12700 | 长乐山力 | 0 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 13000 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12900 | 长乐鑫城 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐鑫东华 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12900 | 海南振业 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12900 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12800 | 浙江红山 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12500 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12600 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12400 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12500 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 13100 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 12200 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12200 | 杭州恒逸 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12200 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 12400 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 12200 | 永安华纤 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11900 | 无锡大通 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 12100 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 12100 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 12200 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 12000 | 海南振兴 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 12100 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 12200 | 浙江荣盛 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 12100 | 绍兴方圆 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 12200 | 浙江荣盛 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 12100 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 12100 | 无锡大通 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 12000 | 厦门华诚 | 0 |
上一篇: 广州服装批发市场大全
下一篇: 2013年1-2月我国丝绸服装出口增长22.95%
共有 2343 人次浏览