长乐地区2月份主要产品价格
2012/2/9 9:52:17 长乐纺织网| 产品名称 | 规格 | 价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 锦纶-6FDY | 70D/24F半消光 | 28500.00-29000.00 元/吨 | 2012-02-01 |
| 锦纶切片 | 长丝级(高速纺) | 2200.00-25500.00 吨 | 2012-02-01 |
| 聚酯切片 | 长丝级(半光) | 11300.00-11500.00 元/吨 | 2012-02-01 |
| 纯涤纱 | 32S | 16600.00-16800.00 元/吨 | 2012-02-01 |
| PX | 大陆 | 11200.00-1100.00 元/吨 | 2012-02-01 |
| 涤纶FDY | 50D/24F | 13800.00-14200.00 元/吨 | 2012-02-01 |
| 皮棉 | 国内329级 | 21500.00-21600.00 元/吨 | 2012-02-01 |
| 石油 | WTI原油期货 | 99.79 美元/吨 | 2012-02-01 |
| PTA | 国产 | 9000.00-9100.00 元/吨 | 2012-02-01 |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 17000.00-7200.00 吨 | 2012-02-01 |
| 涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 12500.00-12600.00 元/吨 | 2012-02-01 |
上一篇: 涤纶长丝价格行情--福建长乐原料市场(2.6)
下一篇: 国内各类轻纺原料价格(2.15)
共有 2383 人次浏览


